AR6
  • Deutsch
  • english
  • contact
  • home
 

  • RVS compensatoren AR6
  •  
  • Ontwerpgegevens:
  • - ontwerpdruk 6 barg.
  • - ontwerptemperatuur 300°C.
  • - testdruk 9 barg.
  • - levensduur 1000 cycli.
  • - eigenfrequentie > 60 Hz.
  •  
  • Overige kenmerken:
  • - materiaal golven EN 1.4541.
  • - materiaal laseinden EN 1.0305.
  • - materiaal flenzen EN 1.0460
  • - materiaal binnenbus EN 1.4541.
  • - flenzen geboord PN10 DIN 2632
  • - andere afmetingen, bewegingen, drukken en temperaturen of materialen en
  • - certificering, bijvoorbeeld CE-PED 2014/68/EU Cat. III of andere, raadpleeg Hibro Compensatoren.
 
Gegevens en afmetingen RVS compensatoren type AR6
Nominale doorlaat

(DN)
Fabricagelengte
flens
(mm)
Fabricagelengte
laseind
(mm)
Axiale beweging

(mm)
Laseind
afmetingen
(mm)
Buitendiameter
golf
(mm)
Reactiekracht

(daN/bar)
Veerconstante

(N/mm)
40 145 200 -19 / +19 48,3 59 22 80
40 210 265 -30 / +30 48,3 59 22 46
50 170 235 -20 / +20 60,3 80 38 49
50 225 290 -30 / +30 60,3 80 38 33
65 180 240 -22,5 / +22,5 76,1 95 57 58
65 225 290 -35 / +35 76,1 95 57 42
80 180 245 -15 / +15 88,9 115 78 123
80 200 265 -30 / +30 88,9 115 78 57
80 300 370 -55 / +55 88,9 115 78 31
100 185 245 -17,5 / +17,5 114,3 140 127 161
100 205 265 -30 / +30 114,3 140 127 70
100 305 370 -55 / +55 114,3 140 127 38
125 200 270 -20 / +20 139,7 170 190 239
125 225 295 -30 / +30 139,7 170 190 109
125 340 410 -55 / +55 139,7 170 190 57
150 200 270 -20 / +20 168,3 200 264 289
150 225 295 -30 / +30 168,3 200 264 130
150 340 410 -55 / +55 168,3 200 264 71
200 225 295 -20 / +20 219,1 260 446 507
200 240 305 -30 / +30 219,1 260 446 209
200 365 435 -60 / +60 219,1 260 446 105
200 1110 915 -120 / +120 219,1 260 446 53
250 235 295 -20 / +20 273 315 675 635
250 250 305 -30 / +30 273 315 675 260
250 390 445 -60 / +60 273 315 675 124
250 1145 1020 -120 / +120 273 315 675 62
300 265 345 -35 / +35 323,9 380 967 336
300 385 465 -62,5 / +62,5 323,9 380 967 180
300 1180 1055 -125 / +125 323,9 380 967 90
350 250 330 -35 / +35 355,6 420 1175 261
350 355 435 -62,5 / +62,5 355,6 420 1175 142
350 1130 1005 -125 / +125 355,6 420 1175 71
400 255 330 -35 / +35 406,4 475 1503 296
400 360 435 -62,5 / +62,5 406,4 475 1503 162
400 1135 1005 -125 / +125 406,4 475 1503 81
450 380 -35 / +35 457 535 1927 478
450 535 -75 / +75 457 535 1927 217
450 1185 -150 / +150 457 535 1927 109
500 265 380 -35 / +35 508 585 2341 529
500 420 535 -75 / +75 508 585 2341 241
500 1325 1190 -150 / +150 508 585 2341 121
600 265 380 -35 / +35 610 690 3291 631
600 420 535 -75 / +75 610 690 3291 287
600 1355 1190 -150 / +150 610 690 3291 144
700 265 380 -35 / +35 711 790 4404 733
700 420 535 -75 / +75 711 790 4404 333
750 380 -35 / +35 762 840 5020 784
750 535 -75 / +75 762 840 5020 357
800 265 380 -35 / +35 813 890 5678 835
800 420 535 -75 / +75 813 890 5678 380
900 265 380 -35 / +35 915 995 7114 937
900 420 535 -75 / +75 915 995 7114 426
1000 265 380 -35 / +35 1016 1095 8713 1039
1000 420 535 -75 / +75 1016 1095 8713 473
1050 380 -35 / +35 1065 1145 9573 1091
1050 535 -75 / +75 1065 1145 9573 496
1100 380 -35 / +35 1120 1195 10474 1142
1100 535 -75 / +75 1120 1195 10474 520
1200 310 380 -35 / +35 1220 1300 12397 1244
1200 460 535 -75 / +75 1220 1300 12397 560

  • Hibro Compensatoren bv
  • All rights reserved